Jurusan di Unhas dan Akreditasinya – Universitas Hasanuddin (Unhas) adalah kampus yang terletak di Sulawesi Selatan, Makassar, nama perguruan tinggi yang diambil dari nama pahlawan nasional yang berasal dari kota tersebut, Sultan Hasanuddin.
Sekadar info juga, Unhas merupakan salah satu kampus menyandang predikat Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) bersama 11 kampus lainnya se-Indonesia.
Anugerah PTN BH ini tidak sembarang dan tidak mudah didapat loh, pemerintah yang menetapkannya dengan persyaratan sangat ketat, diantaranya: masuk 9 (sembilan) peringkat nasional dalam publikasi internasional dan paten, telah terakreditasi institusi “A” oleh BAN PT, opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 2 tahun berturut-turut, serta prestasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat internasional.

Dari segi institusi secara umum, Unhas sangat berkelas, berakreditasi A, berprestasi tingkat internasional. Lalu bagaimana dengan kualitas tiap jurusannya? Berikut kami rangkum daftar jurusan di Unhas dan akreditasinya seperti dikutip dari laman resminya unhas.ac.id:
Jurusan di Unhas dan Akreditasinya
Akreditasi berdasarkan jenjang pendidikan (S1, S2 dan S3).
-
Daftar Jurusan di Unhas dan Akreditasinya untuk Program Studi S1

Program studi sarjana (S1) Unhas terdiri atas 14 fakultas, yaitu;
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
- Fakultas Hukum,
- Fakultas Kedokteran,
- Fakultas Ilmu Budaya,
- Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik,
- Fakultas Ilmu Budaya,
- Fakultas Pertanian,
- Fakultas MIPA,
- Fakultas Peternakan,
- Fakultas Kedokteran Gigi,
- Fakultas Kesehatan Masyarakat,
- Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan,
- Fakultas Kehutanan, dan
- Fakultas Farmasi.
Dari 14 Fakultas tersebut terdiri atas 60 jurusan. Berikut akreditasi masing-masing jurusannya:
NO | NAMA PROGRAM STUDI | AKREDITASI | JENJANG |
1 | Ekonomi Pembangunan | A | S-1 |
2 | Manajemen | A | S-1 |
3 | Akuntansi | A | S-1 |
4 | Ilmu Hukum | A | S-1 |
5 | Hukum Administrasi Negara | B | S-1 |
6 | Pendidikan Dokter | A | S-1 |
7 | Ilmu Keperawatan | B | S-1 |
8 | Fisioterapi | B | S-1 |
9 | Kedokteran Hewan | B | S-1 |
10 | Psikologi | C | S-1 |
11 | Arsitektur | A | S-1 |
12 | Teknik Elektro | A | S-1 |
13 | Teknik Sipil | A | S-1 |
14 | Teknik Mesin | B | S-1 |
15 | Teknik Lingkungan | B | S-1 |
16 | Teknik Industri | B | S-1 |
17 | Teknik Pertambangan | B | S-1 |
18 | Teknik Geologi | B | S-1 |
19 | Teknik Perkapalan | B | S-1 |
20 | Teknik Informatika | B | S-1 |
21 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | A | S-1 |
22 | Teknik Kelautan | A | S-1 |
23 | Teknik Sistem Perkapalan | A | S-1 |
24 | Ilmu Politik | A | S-1 |
25 | Ilmu Pemerintahan | B | S-1 |
26 | Ilmu Hubungan Internasional | A | S-1 |
27 | Ilmu Administrasi Negara | A | S-1 |
28 | Ilmu Komunikasi | B | S-1 |
29 | Sosiologi | B | S-1 |
30 | Antropologi Sosial | A | S-1 |
31 | Ilmu Sejarah | B | S-1 |
32 | Sastra Indonesia | B | S-1 |
33 | Sastra Daerah | B | S-1 |
34 | Sastra Arab | A | S-1 |
35 | Sastra Inggris | B | S-1 |
36 | Sastra Perancis | B | S-1 |
37 | Sastra Jepang | B | S-1 |
38 | Arkeologi | B | S-1 |
39 | Teknik Pertanian | B | S-1 |
40 | Teknologi Pangan | B | S-1 |
41 | Agribisnis | A | S-1 |
42 | Agroteknologi | A | S-1 |
43 | Matematika | A | S-1 |
44 | Biologi | A | S-1 |
45 | Kimia | A | S-1 |
46 | Geofisika | B | S-1 |
47 | Fisika | B | S-1 |
48 | Statistika | B | S-1 |
49 | Ilmu Komputer | C | S-1 |
50 | Peternakan | A | S-1 |
51 | Pendidikan Dokter Gigi | A | S-1 |
52 | Kesehatan Masyarakat | A | S-1 |
53 | Ilmu Gizi | A | S-1 |
54 | Ilmu Kelautan | A | S-1 |
55 | Budidaya Perairan | A | S-1 |
56 | Manajemen Sumber Daya Perairan | A | S-1 |
57 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | A | S-1 |
58 | Agrobisnis Perikanan/Sosial ekonomi Perik | A | S-1 |
59 | Kehutanan | B | S-1 |
60 | Farmasi | A | S-1 |
-
Daftar Jurusan di Unhas dan Akreditasinya untuk Program Studi S2

Unhas telah menyelenggarakan Pendidikan Pascasarjana sekitar 30 tahun, tercatat hingga Desember 2015 telah mencetak 1.619 Doktor dan 19.587 Magister. Program studi yang ditawarkan saat ini ada 46 program studi Magister (S2).
NO | NAMA PROGRAM STUDI | JENJANG | AKREDITASI |
1 | Ekonomi Sumber Daya | S-2 | B |
2 | Ekonomi Pembangunana dan Perencanan | S-2 | B |
3 | Manajemen/Manajemen Keuangan | S2 | B |
4 | Keuangan Daerah | S-2 | B |
5 | Akuntansi | S-2 | B |
6 | Kenotariatan | S-2 | B |
7 | Manajemen Perkotaan | S-2 | B |
8 | Ilmu Hukum | S-2 | A |
9 | Ilmu Biomedik | S-2 | C-B |
10 | Ilmu Keperawatan | S-2 | B |
11 | Teknik Sipil | S-2 | A |
12 | Teknik Elektro | S-2 | B |
13 | Teknik Mesin | S-2 | B |
14 | Teknik Perencanaan Prasarana | S-2 | B |
15 | Arsitektur | S-2 | B |
16 | Geologi | S-2 | B |
17 | Teknik Perkapalan | S-2 | B |
18 | Sosiologi | S-2 | A |
19 | Ilmu Komunikasi | S-2 | A |
20 | Ilmu Antropologi | S-2 | A |
21 | Administrasi Pembangunan | S-2 | A |
22 | Ilmu Politik | S-2 | B |
23 | Bahasa Inggris | S-2 | A |
24 | Bahasa Indonesia | S-2 | B |
25 | Sistem-sistem Pertanian | S-2 | B |
26 | Agribisnis | S-2 | B |
27 | Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan | S-2 | B |
28 | Matematika | S-2 | B |
29 | Kimia | S-2 | B |
30 | Peternakan | S-2 | B |
31 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S-2 | A |
32 | Ilmu Perikanan | S-2 | A |
33 | Farmasi | S-2 | A |
34 | Pengelolaan Lingkungan Hidup | S-2 | A |
35 | Transportasi | S-2 | B |
36 | Ilmu Kehutanan | S-2 | B |
37 | Ilmu Linguistik | S-2 | B |
38 | Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah | S-2 | B |
39 | Jender Dan Pembangunan | S-2 | B |
40 | Fisika | S2 | Rekomendasi |
41 | Geofisika | S2 | Rekomendasi |
42 | Arkeologi | S2 | Segera Diumumkan |
43 | Kajian Arab dan Islam | S2 | Segera Diumumkan |
-
Daftar Jurusan di Unhas dan Akreditasinya untuk Program Studi S3

Program studi S3 (Doktor) Unhas saat in menyediakan 9 program studi, dengan rincian akreditasi sebagai berikut;
NO | NAMA PROGRAM STUDI | JENJANG | AKREDITASI |
1 | Ilmu Kedokteran | S-3 | A |
2 | Ilmu Pertanian | S-3 | A |
3 | Ilmu Teknik Sipil | S-3 | B |
4 | Ilmu Kimia | S-3 | B |
5 | Ilmu Ekonomi | S-3 | B |
6 | Administrasi Publik | S-3 | B |
7 | Ilmu Hukum | S-3 | B-B |
8 | Ilmu Linguistik | S-3 | B |
9 | Ilmu Teknik Elektro | S-3 | Rekomendasi |
Daya Tampung Unhas

Bagi kamu yang akan mendaftar perguruan tinggi, berikut adalah detail daya tampung dan peminat tiap jurusan di Unhas, seperti dikutip dari laman resmi SBMPTN, sbmptn.ac.id, Berikut adalah daftar jurusan yang ada di Unhas berdasarkan kategori;

KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2017 | PEMINAT 2016 | UJIAN KETERAMPILAN | |
---|---|---|---|---|---|
821012 | MATEMATIKA | 21 | 485 | — | Detail |
821026 | FISIKA | 23 | 285 | — | Detail |
821034 | KESEHATAN MASYARAKAT | 65 | 3.010 | — | Detail |
821042 | FARMASI | 60 | 3.180 | — | Detail |
821056 | KIMIA | 28 | 475 | — | Detail |
821064 | BIOLOGI | 28 | 739 | — | Detail |
821072 | PENDIDIKAN DOKTER | 84 | 4.682 | — | Detail |
821086 | AGROTEKNOLOGI | 77 | 1.157 | — | Detail |
821094 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 28 | 515 | — | Detail |
821101 | AGRIBISNIS | 37 | 1.531 | — | Detail |
821115 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 28 | 1.082 | — | Detail |
821145 | TEKNIK SIPIL | 32 | 2.776 | — | Detail |
821153 | TEKNIK MESIN | 32 | 1.101 | — | Detail |
821161 | TEKNIK ELEKTRO | 32 | 1.266 | — | Detail |
821175 | TEKNIK PERKAPALAN | 25 | 702 | — | Detail |
821183 | TEKNIK GEOLOGI | 21 | 499 | — | Detail |
821191 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 35 | 2.218 | — | Detail |
821204 | TEKNIK ARSITEKTUR | 32 | 1.464 | — | Detail |
821212 | KEHUTANAN | 74 | 1.787 | — | Detail |
821234 | GEOFISIKA | 21 | 416 | — | Detail |
821242 | STATISTIKA | 21 | 570 | — | Detail |
821256 | ILMU GIZI | 20 | 1.488 | — | Detail |
821264 | ILMU KELAUTAN | 39 | 668 | — | Detail |
821272 | BUDIDAYA PERAIRAN | 28 | 508 | — | Detail |
821286 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 27 | 595 | — | Detail |
821294 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 25 | 600 | — | Detail |
821301 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 21 | 323 | — | Detail |
821315 | ILMU KEPERAWATAN | 42 | 1.355 | — | Detail |
821323 | PETERNAKAN | 84 | 1.212 | — | Detail |
821331 | TEKNIK KELAUTAN | 18 | 292 | — | Detail |
821345 | TEKNIK INDUSTRI | 21 | 789 | — | Detail |
821353 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | 21 | 316 | — | Detail |
821361 | TEKNIK PENGEMB. WILAYAH KOTA | 23 | 1.008 | — | Detail |
821375 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 18 | 1.557 | — | Detail |
821383 | TEKNIK INFORMATIKA | 21 | 2.934 | — | Detail |
821391 | FISOTERAPI | 21 | 999 | — | Detail |
821404 | TEKNIK LINGKUNGAN | 18 | 509 | — | Detail |
821412 | KEDOKTERAN HEWAN | 14 | 547 | — | Detail |
821426 | PSIKOLOGI | 21 | 1.368 | — | Detail |
821434 | ILMU KOMPUTER | 21 | 1.285 | — |

KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2017 | PEMINAT 2016 | UJIAN KETERAMPILAN | |
---|---|---|---|---|---|
822022 | MANAJEMEN | 39 | 3.844 | — | Detail |
822036 | ILMU HUKUM | 140 | 4.152 | — | Detail |
822044 | ILMU POLITIK | 17 | 730 | — | Detail |
822052 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 17 | 388 | — | Detail |
822066 | ILMU SEJARAH | 14 | 296 | — | Detail |
822074 | ILMU KOMUNIKASI | 25 | 1.479 | — | Detail |
822082 | SOSIOLOGI | 17 | 587 | — | Detail |
822096 | AKUNTANSI | 39 | 3.204 | — | Detail |
822103 | ILMU PEMERINTAHAN | 17 | 1.218 | — | Detail |
822111 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 17 | 1.518 | — | Detail |
822125 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 25 | 1.719 | — | Detail |
822133 | SASTRA INDONESIA | 16 | 614 | — | Detail |
822141 | SASTRA DAERAH/BUGIS MAKASSAR | 14 | 136 | — | Detail |
822155 | SASTRA ASIA BARAT/ARAB | 14 | 237 | — | Detail |
822163 | SASTRA INGGRIS | 39 | 1.448 | — | Detail |
822171 | SASTRA PERANCIS/ BARAT ROMAN | 14 | 146 | — | Detail |
822185 | ARKEOLOGI | 14 | 283 | — | Detail |
822193 | SASTRA JEPANG | 14 | 304 | — | Detail |
822206 | ILMU EKONOMI | 35 | 1.725 | — | Detail |
822214 | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | 35 | 990 | — |
Itulah informasi mengenai jurusan di Unhas dan akreditasinya terbaru 2017 yang bisa menjadi bahan referensi bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan. Apa jurusan favoritmu?